Pour un stockage fiable et solide au cours des années
Les conteneurs à sable et sel ont été conçus par Titan pour être utilisés partout. Le côté pratique n'est pas le seul avantage. Leur design attractif rend ces conteneurs parfaits pour les arrêts de bus et de trams, les gares, parcs de stationnement et dans tout autre lieu de circulation des piétons. Les conteneurs ont été fabriqués en technologie de moulage par rotation, ce qui les rend extrêmement solides et résistants aux rayons UV, à la perte des couleurs, aux cassures ou à la corrosion. De plus, ces conteneurs sont faciles à nettoyer et très légers. Les produits de Titan peuvent être également transportés à l'aide de chariot à fourches et empilés pour occuper moins de place et être prêts à l'utilisation. La gamme de couleurs disponibles permet d'assimiler ces produits à l'environnement ou de les distinguer, selon besoin.
Titan est certifiée avec ISO 9001:2000 FM no. 57348.
Les réservoirs à sable, gravier et sel sont garantis 5 ans.
Conteneurs à sable, gravier ou sel
Types
| Symbole | Montre tous les détails | ||
|---|---|---|---|
| Les dimensions des produits peuvent (varier de +/- 1%) | |||
| SGB00050BU | Montre les photos | Détails | |
| Couleur | Bleu | ||
| Capacité | 50 kg | ||
| Longueur | 0.60 m | ||
| Largeur | 0.57 m | ||
| Hauteur | 0.50 m | ||
| SGB00100BU | Montre les photos | Détails | |
| Couleur | Bleu | ||
| Capacité | 100 kg | ||
| Longueur | 0.72 m | ||
| Largeur | 0.69 m | ||
| Hauteur | 0.60 m | ||
| SGB00150BU | Montre les photos | Détails | |
| Couleur | Bleu | ||
| Capacité | 150 kg | ||
| Longueur | 0.87 m | ||
| Largeur | 0.76 m | ||
| Hauteur | 0.81 m | ||
| SGB00300BU | Montre les photos | Détails | |
| Couleur | Bleu | ||
| Capacité | 300 kg | ||
| Longueur | 1.09 m | ||
| Largeur | 0.95 m | ||
| Hauteur | 1.01 m | ||
| SGB00050GN | Montre les photos | Détails | |
| Couleur | Vert | ||
| Capacité | 50 kg | ||
| Longueur | 0.60 m | ||
| Largeur | 0.57 m | ||
| Hauteur | 0.50 m | ||
| SGB00100GN | Montre les photos | Détails | |
| Couleur | Vert | ||
| Capacité | 100 kg | ||
| Longueur | 0.72 m | ||
| Largeur | 0.69 m | ||
| Hauteur | 0.60 m | ||
| SGB00150GN | Montre les photos | Détails | |
| Couleur | Vert | ||
| Capacité | 150 kg | ||
| Longueur | 0.87 m | ||
| Largeur | 0.76 m | ||
| Hauteur | 0.81 m | ||
| SGB00300GN | Montre les photos | Détails | |
| Couleur | Vert | ||
| Capacité | 300 kg | ||
| Longueur | 1.09 m | ||
| Largeur | 0.95 m | ||
| Hauteur | 1.01 m | ||
| SGB00050RE | Montre les photos | Détails | |
| Couleur | Rouge | ||
| Capacité | 50 kg | ||
| Longueur | 0.60 m | ||
| Largeur | 0.57 m | ||
| Hauteur | 0.50 m | ||
| SGB00100RE | Montre les photos | Détails | |
| Couleur | Rouge | ||
| Capacité | 100 kg | ||
| Longueur | 0.72 m | ||
| Largeur | 0.69 m | ||
| Hauteur | 0.60 m | ||
| SGB00150RE | Montre les photos | Détails | |
| Couleur | Rouge | ||
| Capacité | 150 kg | ||
| Longueur | 0.87 m | ||
| Largeur | 0.76 m | ||
| Hauteur | 0.81 m | ||
| SGB00300RE | Montre les photos | Détails | |
| Couleur | Rouge | ||
| Capacité | 300 kg | ||
| Longueur | 1.09 m | ||
| Largeur | 0.95 m | ||
| Hauteur | 1.01 m | ||
| SGB00050YE | Montre les photos | Détails | |
| Couleur | Jaune | ||
| Capacité | 50 kg | ||
| Longueur | 0.60 m | ||
| Largeur | 0.57 m | ||
| Hauteur | 0.50 m | ||
| SGB00100YE | Montre les photos | Détails | |
| Couleur | Jaune | ||
| Capacité | 100 kg | ||
| Longueur | 0.72 m | ||
| Largeur | 0.69 m | ||
| Hauteur | 0.60 m | ||
| SGB00150YE | Montre les photos | Détails | |
| Couleur | Jaune | ||
| Capacité | 150 kg | ||
| Longueur | 0.87 m | ||
| Largeur | 0.76 m | ||
| Hauteur | 0.81 m | ||
| SGB00300YE | Montre les photos | Détails | |
| Couleur | Jaune | ||
| Capacité | 300 kg | ||
| Longueur | 1.09 m | ||
| Largeur | 0.95 m | ||
| Hauteur | 1.01 m | ||
Fichiers à télécharger
| Grit Bins 3D | 5.07 MB | Télécharger | |
| Formulaire de commande | 131 KB | Télécharger |















































