Système efficace de gestion des déchets
La technologie de pointe des conteneurs de Titan encourage à trier les déchets d'une manière plus efficace dans les lieux de leur stockage et de recyclage. Les conteneurs possèdent une grande variété de dimensions, formes et couleurs, ce qui les rend parfaits pour chaque endroit. Afin de simplifier le processus de triage, il est possible de codifier les couleurs, en fonction du type des déchets qu'ils doivent contenir.
Les entrées innovatrices à deux battants se trouvant en bas de chaque conteneur permettent de les utiliser pratiquement partout et les protègent contre l'accès non autorisé. Les conteneurs sont vidés au moyen de système standard à deux crochets (HDS).
Les entrées sont adaptées à de diverses utilisations - comme des grandes bouteilles de 5l - et possèdent des "poches" spéciales pour les piles usées ou autres déchets de petite taille. Les conteneurs sont fabriqués en polyéthylène très résistant et peuvent posséder des graphiques intégrés dans leur masse, comme le symbole d'une ville, sans demander d'entretien régulier.
Titan est certifiée ISO 9001:2000 FM no. 57348.
Les conteneurs Titan sont garantis 5 ans, à condition d'utilisation conformément aux conditions du fabricant.
Conteneurs de recyclage
Types
| Symbole | Montre tous les détails | ||
|---|---|---|---|
| Les dimensions des produits peuvent (varier de +/- 1%) *Hauteur totale du réservoir + crochet de 22 cm | |||
| IgloLeader | |||
| RIL01500SW/SP | Montre les photos | Détails | |
| Couleur | Blanc | ||
| Capacité | 1.50 m3 | ||
| Longueur | 1.45 m | ||
| Largeur | 1.45 m | ||
| Hauteur | 1.47 m* | ||
| Diamètre inferieur | 1.50 m | ||
| Nombre d’ouvertures | 2 | ||
| Graphiques | 2 | ||
| MiniLeader | |||
| RML01500SW/SP | Montre les photos | Détails | |
| Couleur | Blanc | ||
| Capacité | 1.50 m3 | ||
| Longueur | 1.60 m | ||
| Largeur | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Hauteur | 1.44 m* | ||
| Nombre d’ouvertures | 2 | ||
| Graphiques | 2 | ||
| MiniBank | |||
| RMB01500SW/SP | Montre les photos | Détails | |
| Couleur | Blanc | ||
| Capacité | 1.50 m3 | ||
| Longueur | 1.20 m | ||
| Largeur | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Hauteur | 1.84 m* | ||
| Nombre d’ouvertures | 4 | ||
| Graphiques | 2 | ||
| EuroLeader | |||
| REL02500SW/SP | Montre les photos | Détails | |
| Couleur | Blanc | ||
| Capacité | 2.50 m3 | ||
| Longueur | 1.83 m | ||
| Largeur | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Hauteur | 1.67 m* | ||
| Nombre d’ouvertures | 4 | ||
| Graphiques | 4 | ||
| SuperLeader | |||
| RSL03500SW/SP | Montre les photos | Détails | |
| Couleur | Blanc | ||
| Capacité | 3.50 m3 | ||
| Longueur | 2.26 m | ||
| Largeur | 1.42 m | ||
| Hauteur | 1.94 m* | ||
| Nombre d’ouvertures | 4 | ||
| Graphiques | 4 | ||
| IgloLeader | |||
| RIL01500BU/SP | Montre les photos | Détails | |
| Couleur | Bleu | ||
| Capacité | 1.50 m3 | ||
| Longueur | 1.45 m | ||
| Largeur | 1.45 m | ||
| Hauteur | 1.47 m* | ||
| Diamètre inferieur | 1.50 m | ||
| Nombre d’ouvertures | 2 | ||
| Graphiques | 2 | ||
| MiniLeader | |||
| RML01500BU/SP | Montre les photos | Détails | |
| Couleur | Bleu | ||
| Capacité | 1.50 m3 | ||
| Longueur | 1.60 m | ||
| Largeur | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Hauteur | 1.44 m* | ||
| Nombre d’ouvertures | 2 | ||
| Graphiques | 2 | ||
| MiniBank | |||
| RMB01500BU/SP | Montre les photos | Détails | |
| Couleur | Bleu | ||
| Capacité | 1.50 m3 | ||
| Longueur | 1.20 m | ||
| Largeur | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Hauteur | 1.84 m* | ||
| Nombre d’ouvertures | 4 | ||
| Graphiques | 2 | ||
| EuroLeader | |||
| REL02500BU/ SP | Montre les photos | Détails | |
| Couleur | Bleu | ||
| Capacité | 2.50 m3 | ||
| Longueur | 1.83 m | ||
| Largeur | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Hauteur | 1.67 m* | ||
| Nombre d’ouvertures | 4 | ||
| Graphiques | 4 | ||
| SuperLeader | |||
| RSL03500BU/SP | Montre les photos | Détails | |
| Couleur | Bleu | ||
| Capacité | 3.50 m3 | ||
| Longueur | 2.26 m | ||
| Largeur | 1.42 m | ||
| Hauteur | 1.94 m* | ||
| Nombre d’ouvertures | 4 | ||
| Graphiques | 4 | ||
| IgloLeader | |||
| RIL01500GN/ SP | Montre les photos | Détails | |
| Couleur | Vert | ||
| Capacité | 1.50 m3 | ||
| Longueur | 1.45 m | ||
| Largeur | 1.45 m | ||
| Hauteur | 1.47 m* | ||
| Diamètre inferieur | 1.50 m | ||
| Nombre d’ouvertures | 2 | ||
| Graphiques | 2 | ||
| MiniLeader | |||
| RML01500GN/SP | Montre les photos | Détails | |
| Couleur | Vert | ||
| Capacité | 1.50 m3 | ||
| Longueur | 1.60 m | ||
| Largeur | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Hauteur | 1.44 m* | ||
| Nombre d’ouvertures | 2 | ||
| Graphiques | 2 | ||
| MiniBank | |||
| RMB01500GN/SP | Montre les photos | Détails | |
| Couleur | Vert | ||
| Capacité | 1.50 m3 | ||
| Longueur | 1.20 m | ||
| Largeur | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Hauteur | 1.84 m* | ||
| Nombre d’ouvertures | 4 | ||
| Graphiques | 2 | ||
| EuroLeader | |||
| REL02500GN/SP | Montre les photos | Détails | |
| Couleur | Vert | ||
| Capacité | 2.50 m3 | ||
| Longueur | 1.83 m | ||
| Largeur | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Hauteur | 1.67 m* | ||
| Nombre d’ouvertures | 4 | ||
| Graphiques | 4 | ||
| SuperLeader | |||
| RSL03500GN/SP | Montre les photos | Détails | |
| Couleur | Vert | ||
| Capacité | 3.50 m3 | ||
| Longueur | 2.26 m | ||
| Largeur | 1.42 m | ||
| Hauteur | 1.94 m* | ||
| Nombre d’ouvertures | 4 | ||
| Graphiques | 4 | ||
| IgloLeader | |||
| RIL01500YE/SP | Montre les photos | Détails | |
| Couleur | Jaune | ||
| Capacité | 1.50 m3 | ||
| Longueur | 1.45 m | ||
| Largeur | 1.45 m | ||
| Hauteur | 1.47 m* | ||
| Diamètre inferieur | 1.50 m | ||
| Nombre d’ouvertures | 2 | ||
| Graphiques | 2 | ||
| MiniLeader | |||
| RML01500YE/SP | Montre les photos | Détails | |
| Couleur | Jaune | ||
| Capacité | 1.50 m3 | ||
| Longueur | 1.60 m | ||
| Largeur | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Hauteur | 1.44 m* | ||
| Nombre d’ouvertures | 2 | ||
| Graphiques | 2 | ||
| MiniBank | |||
| RMB01500YE/SP | Montre les photos | Détails | |
| Couleur | Jaune | ||
| Capacité | 1.50 m3 | ||
| Longueur | 1.20 m | ||
| Largeur | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Hauteur | 1.84 m* | ||
| Nombre d’ouvertures | 4 | ||
| Graphiques | 2 | ||
| EuroLeader | |||
| REL02500YE | Montre les photos | Détails | |
| Couleur | Jaune | ||
| Capacité | 2.50 m3 | ||
| Longueur | 1.83 m | ||
| Largeur | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Hauteur | 1.67 m* | ||
| Nombre d’ouvertures | 4 | ||
| Graphiques | 4 | ||
| SuperLeader | |||
| RSL03500YE/SP | Montre les photos | Détails | |
| Couleur | Jaune | ||
| Capacité | 3.50 m3 | ||
| Longueur | 2.26 m | ||
| Largeur | 1.42 m | ||
| Hauteur | 1.94 m* | ||
| Nombre d’ouvertures | 4 | ||
| Graphiques | 4 | ||
Fichiers à télécharger
| Prospectus conteneurs de recyclage | 457.39 KB | Télécharger | |
| EuroLeader 3D | 2.99 MB | Télécharger | |
| Formulaire de commande | 131 KB | Télécharger |























